Нормативные базы
Сметно-нормативные базы, сборники и дополнительные модули к ПК «ГОССТРОЙСМЕТА»
Федеральные, отраслевые, специализированные
Название | Цена |
---|---|
ФСНБ -2001. Редакция 2020г. | 9 000 руб. |
ФСНБ -2001. Редакция 2020г. Подписка на изменения и дополнения на один год | 13 500 руб. |
ФСНБ -2001. Редакция 2017г. (со всеми ранее вышедшими дополнениями) | 12 000 руб. |
Укрупненные нормативы цены строительства (НЦС 2020) | 10 000 руб. |
СБЦ на проектно-изыскательские работы для строительства, опубликованные Минстроем РФ | 10 000 руб. |
СБЦ на проектно-изыскательские работы для строительства. Подписка на обновления | 16 000 руб. |
СНБ на ремонтно-реставрационные работы по памятникам истории и культуры. Внесённые в реестр приказами №№1040-1095 от 31.07.2017 | 8 000 руб. |
Работы по обследованию испытанию строительных конструкций зданий (Новокузнецк – 2008) | 1 500 руб. |
Сметно-нормативная база ПАО “ФСК ЕЭС” | 12 500 руб. |
Базовые цены на работу по ремонту энергетического оборудования (ОАО «ЦКБ Энергоремонт») Доп. 1-12 – (Без модуля) | 7 000 руб. |
Отраслевая сметно-нормативная база ОАО РЖД (ОСНБЖ-2001) | 19 200 руб. |
База данных для ЭВМ в электронном виде, содержащая Отраслевые сметные нормативы на работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования городского хозяйства | 12 000 руб. |
Региональные – Республика Крым
Название | Цена |
---|---|
ТСНБ Республики Крым Утвержденная приказами Минстроя России от 28.09.2017 №740/пр-853/пр (Ред.2017г.). ГАУ РК «Госстройэкспертиза» | 31 200 руб. |
Индексы к ТЕР Республики Крым (Ред.2017г.). ГАУ РК «Госстройэкспертиза» | 2 400 руб. |
ССЦ Республика Крым (Ред.2017г.). ГАУ РК «Госстройэкспертиза» | 4 800 руб. |
База данных ТЕРс Республики Крым за 1 квартал(ГАУ РК “Госстройэкспертиза”) | 3 600 руб. |
ССЦ к ФЕР (Ред.2020г.). СтройИнформРесурс | 2 000 руб. |
Индексы к ФЕР (Ред.2020г.). СтройИнформРесурс | 2 000 руб. |
Региональные – г. Севастополь
Название | Цена |
---|---|
ТСНБ ТЕР-2001 г. Севастополь (НАСИ) | 12 800 руб.
|
Дополнение к ТСНБ ТЕР-2001 г. Севастополь (НАСИ)
| 4 800 руб. |
ССЦ г. Севастополь (Ред.2014г.). | 4 200 руб. |
Индексы к ТЕР г. Севастополь (Ред.2014г.). | 2 010 руб. |
ТЕРс. Автодороги (Ред.2014г.) | 2 760 руб. |
ССЦ к ФЕР (Ред.2020г.). СтройИнформРесурс | 2 000 руб. |
Индексы к ФЕР (Ред.2020г.). СтройИнформРесурс | 2 000 руб. |
Дополнительные модули
Название | Цена |
---|---|
Модуль для определения затрат на ремонт, обслуживание и модернизацию энергетического оборудования | 8 000 руб. |
Модуль для определения начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК) | 10 000 руб. |
Модуль для расчета ресурсно-технологической модели | 10 000 руб. |
-
Нормативные базы
Сборник средних сметных цен для Республики Крым (ежеквартально) 2017г
4000 ₽ В корзину -
Нормативные базы
Лицензия на ежеквартальный Каталог текущих цен по г. Севастополь (лицензия на 1квартал)
4200 ₽ В корзину -
Нормативные базы
Лицензия на ежеквартальный сборник ТЕРс по г. Севастополь (лицензия на 1 квартал)
2760 ₽ В корзину -
Нормативные базы
Лицензия на использование ФСНБ-2001 с изменениями и дополнениями на 1 год (редакция 2017г)
13500 ₽ В корзину
